資産運用

高配当株 国内株 運用状況(2021.11)

高配当株 国内株 運用状況(2021.11)

先月の保有資産評価額

さて、今回は高配当株 国内株の運用状況についてです。

まず、先月時点の運用状況を振り返ります。

銘柄 銘柄コード 評価額 評価損益 損益率
東鉄工業 1835 2,530 103 4.07%
ジェイエイシーリクルートメント 2124 8,888 2,036 22.91%
CDS 2169 11,340 28 0.25%
日本たばこ産業 2914 8,816 216 2.45%
SRAホールディングス 3817 5,674 176 3.10%
ENEOSホールディングス 5020 4,573 313 6.84%
アサンテ 6073 12,362 301 2.43%
アビスト 6087 5,782 -96 -1.66%
バルカー 7995 6,390 108 1.69%
伊藤忠商事 8001 16,480 175 1.06%
三井物産 8031 5,162 456 8.83%
三菱商事 8058 21,714 2,442 11.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 9,293.20 1,033 11.12%
三井住友フィナンシャルグループ 8316 31,592 1,416 4.48%
ジャックス 8584 6,100 812 13.31%
オリックス 8591 6,486 492 7.59%
三菱HCキャピタル 8593 7,735 195 2.52%
第一生命ホールディングス 8750 5,113 809 15.82%
東京海上ホールディングス 8766 12,260 1,542 12.58%
九州旅客鉄道 9142 40,035 2,865 7.16%
日本電信電話 9432 56,160 4,014 7.15%
KDDI 9433 11,046 810 7.33%
沖縄セルラー電話 9436 16,020 639 3.99%
GMOインターネット 9449 289,000 5,300 1.83%
電源開発 9513 1,640 15 0.91%
蔵王産業 9986 6,960 544 7.82%
合計 609,151 26,744 4.39%

+4.39%となっていました。

今月の保有資産評価額

銘柄 銘柄コード 評価額 評価損益 損益率
東鉄工業 1835 2,524 97 3.83%
ジェイエイシーリクルートメント 2124 9,052 2,200 24.75%
CDS 2169 11,333 21 0.19%
日本たばこ産業 2914 9,440 840 9.53%
SRAホールディングス 3817 6,000 502 8.85%
ENEOSホールディングス 5020 4,605 345 7.54%
アサンテ 6073 11,998 -63 -0.51%
アビスト 6087 5,792 -86 -1.49%
バルカー 7995 7,482 1200 18.78%
伊藤忠商事 8001 16,330 25 0.15%
三井物産 8031 5,038 332 6.43%
三菱商事 8058 21,180 1,908 8.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 8,915.20 655 7.05%
三井住友フィナンシャルグループ 8316 30,568 392 1.24%
ジャックス 8584 6,150 862 14.13%
オリックス 8591 6,772.5 778 12.00%
三菱HCキャピタル 8593 7,423 -117 -1.51%
第一生命ホールディングス 8750 4,841 537 10.50%
東京海上ホールディングス 8766 11,962 1,244 10.15%
九州旅客鉄道 9142 39,900 2,730 6.82%
日本電信電話 9432 58,248 6,102 10.87%
KDDI 9433 10,353 117 1.06%
沖縄セルラー電話 9436 15,330 -51 -0.32%
GMOインターネット 9449 325,000 41,300 14.29%
電源開発 9513 1,419 -206 -12.56%
蔵王産業 9986 7,472 1056 15.17%
合計 645,128 62,720 10.77%

今月は、+10.77%という結果でした。

衆議院の総選挙やコロナ感染者数が減り、経済活動も活性化する兆しが

見えてきていることから、プラスに転じていたりするんですかね~

先月と比べた場合、+6.38%となりましたね

今のところ、私の高配当株の結果は、GMOインターネットの比率が高すぎて

GMOインターネットが下がれば、落ちてしまう状態になりますが、

今のところはプラスになっているので、

もしマイナスになるようであれば排除してみていきたいと思います(笑)

とはいいつつ、高配当株は、配当金が減らなければ良い話ですので、

見なくても良い部分かもしれないですけどね!

安くなった時に買うが出来ればそれでOKですね

(でも、毎日上がり下がりみて楽しんでますが(笑))

来月も同じように見ていきたいと思います

では、また!

RELATED POST